WallScents
Sugared Citrus | Hot Apple Pie | Lavender & White Sage | Escape to Paradise | Watermelon Sugar Lemonade | Mahogany Teak | Cozy Cashmere | Fresh Linen | Love Spell | Ocean Tide | Vanilla Cinnamon | Zen Garden
Sugared Citrus WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | List |
|---|
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CARVONE | 6485-40-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL | 8028-48-6 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 8008-57-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Di-(2-ethylhexyl) adipate | 103-23-1 | – |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ROSE KETONE | 23696-85-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
Hot Apple Pie WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | List |
|---|
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | EU Amended Allergen |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | EU 26 Allergen |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 Allergen |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU Amended Allergen |
| CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | EU 26 Allergen |
| CINNAMAL | 104-55-2 | EU 26 Allergen |
| CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 8015-91-6 | EU Amended Allergen |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 Allergen |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 8008-57-9 | EU Amended Allergen |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU 26 Allergen |
| EUGENOL | 97-53-0 | EU 26 Allergen |
| ISOEUGENOL | 97-54-1 | EU 26 Allergen |
| EUGENYL ACETATE | 93-28-7 | EU Amended Allergen |
| FARNESOL | 4602-84-0 | EU 26 Allergen |
| 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN | 1222-05-5 | EU Amended Allergen |
| ALPHA-TERPINENE | 99-86-5 | EU Amended Allergen |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU Amended Allergen |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU Amended Allergen |
| VANILLIN | 121-33-5 | EU Amended Allergen |
Lavender & White Sage WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CAMPHOR | 76-22-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CANANGA ODORATA OIL/EXTRACT | 8006-81-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 8008-56-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | 8000-27-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LAVANDULA OIL/EXTRACT | 8022-15-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
Escape to Paradise WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| AMYL CINNAMIC ALDEHYDE | 122-40-7 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | 8000-27-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ROSE KETONE | 23696-85-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
Watermelon Sugar Lemonade WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | List |
|---|
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | EU 26 ALLERGEN |
| AMYL CINNAMIC ALDEHYDE | 122-40-7 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | EU 26 ALLERGEN |
| ISOEUGENOL | 97-54-1 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-GAMMA-2- BENZOPYRAN | 1222-05-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ALPHA-TERPINENE | 99-86-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CARVONE | 6485-40-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 8008-57-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 8008-56-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LAUREL LEAF OIL | 8007-48-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| MENTHA VIRIDIS LEAF OIL | 8008-79-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| MENTHOL | 89-78-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Pulegone | 89-82-7 | – |
| ROSE KETONE | 23696-85-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Tolulene | 108-88-3 | – |
Mahogany Teak WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | List |
|---|
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | EU 26 ALLERGEN |
| AMYL CINNAMIC ALDEHYDE | 122-40-7 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CAMPHOR | 76-22-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Di-(2-ethylhexyl) adipate | 103-23-1 | – |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LAVANDULA OIL/EXTRACT | 8022-15-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ROSE KETONE | 23696-85-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | – |
Cozy Cashmere WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | EU 26 ALLERGEN |
| HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-GAMMA-2- BENZOPYRAN | 1222-05-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ALPHA-TERPINENE | 99-86-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CARVONE | 6485-40-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL | 8028-48-6 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 8008-56-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| DIMETHYL PHENETHYL ACETATE | 151-05-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TRIMETHYLCYCLO-PENTENYL METHYLISOPENTENOL | 67801-20-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
Fresh Linen WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | EU 26 ALLERGEN |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | EU 26 ALLERGEN |
| HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
Love Spell WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-GAMMA-2- BENZOPYRAN | 1222-05-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ALPHA-TERPINENE | 99-86-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 8008-57-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 8008-56-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| DIMETHYL PHENETHYL ACETATE | 151-05-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ROSE KETONE | 23696-85-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
Ocean Tide WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| AMYL CINNAMIC ALDEHYDE | 122-40-7 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| EUGENOL | 97-53-0 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | EU 26 ALLERGEN |
| HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-GAMMA-2- BENZOPYRAN | 1222-05-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CAMPHOR | 76-22-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 8008-56-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | 8000-48-4 | EU AMENDED ALLERGEN |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | 8000-27-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LAVANDULA OIL/EXTRACT | 8022-15-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ROSE KETONE | 23696-85-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
Vanilla Cinnamon WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | EU 26 ALLERGEN |
| CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| EUGENOL | 97-54-1 | EU 26 ALLERGEN |
| FARNESOL | 4602-84-0 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| ISOEUGENOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| ALPHA-TERPINENE | 99-86-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CARVONE | 6485-40-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CINNAMAL | 104-55-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 8015-91-6 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL | 8028-48-6 | EU AMENDED ALLERGEN |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | 8000-48-4 | EU AMENDED ALLERGEN |
| EUGENYL ACETATE | 93-28-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| SAFROLE | 94-59-7 | – |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| VANILLIN | 121-33-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
Zen Garden WallScents™ Fragrance Oil Refill
| Ingredient | CAS | Allergen |
|---|
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | EU 26 ALLERGEN |
| AMYL CINNAMIC ALDEHYDE | 122-40-7 | EU 26 ALLERGEN |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRAL | 5392-40-5 | EU 26 ALLERGEN |
| CITRONELLOL | 106-22-9 | EU 26 ALLERGEN |
| EUGENOL | 97-53-0 | EU 26 ALLERGEN |
| GERANIOL | 106-24-1 | EU 26 ALLERGEN |
| LIMONENE | 5989-27-5 | EU 26 ALLERGEN |
| LINALOOL | 78-70-6 | EU 26 ALLERGEN |
| ALPHA-TERPINENE | 99-86-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| ANETHOLE | 4180-23-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| BETA-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CAMPHOR | 76-22-2 | EU AMENDED ALLERGEN |
| CARVONE | 6485-40-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| COUMARIN | 91-64-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Di-(2-ethylhexyl) adipate | 103-23-1 | – |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | 8000-48-4 | EU AMENDED ALLERGEN |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LAVANDULA OIL/EXTRACT | 8022-15-9 | EU AMENDED ALLERGEN |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | EU AMENDED ALLERGEN |
| MENTHA VIRIDIS LEAF OIL | 8008-79-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| MENTHOL | 89-78-1 | EU AMENDED ALLERGEN |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Myrcene | 123-35-3 | – |
| PINENE | 127-91-3 | EU AMENDED ALLERGEN |
| Pulegone | 89-82-7 | – |
| TERPINEOL | 98-55-5 | EU AMENDED ALLERGEN |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | EU AMENDED ALLERGEN |